Неофіційний сайт вболівальників ФК Десна
Попередній матч
27 травня 2016 (м. Чернігів)
Чемпіонат України І ліга
Десна 3:1 Авангард
Наступний матч
1 червня 18:00 (м. Миколаїв)
Чемпіонат України І ліга
Миколаїв - Десна

Турнірна таблиця

 м  Команда  І  О
 1  "Зірка" 29 62
 2  "Черкаський Дніпро" 29 52
 3   "Оболонь-Бровар" 29 51
 4   "Іллічівець" 29 50
 5 "Геліос" 29 48
 6  "Гірник" 29 46
 7  "Миколаїв" 29 41
 8  "Десна" 29 40
 9  "Полтава" 29 38
10  "Нафтовик-Укрнафта" 29 37
11  "Гірник-Спорт" 29 33
12 "Динамо-2" 29 33
13   "Авангард" 29 32
14  "Суми" 29 30
15  "Тернопіль" 29 22
16  "Нива" 29 7

FCDC-TV

ФОТО-галереї